Kích thước chuẩn của tấm Polycarbonate hiện nay
1.Tấm poly Coolmax trong thị trường vật liệu
Bất cứ một công trình nào được xây lên cũng phải có sự tính toán về kích thước để lên được chi phí xây dựng. Từng loại vật liệu sẽ phải được dự toán cẩn thận để tránh phát sinh cho chủ nhà.
Tấm nhựa lấy sáng đang được sử dụng rất nhiều ở các dự án lớn nhỏ, từ nhà dân dụng đến cơ sở hạ tầng. Tấm nhựa poly Coolmax đã và đang được tin dùng, đáp ứng được sự mong đợi từ phía khách hàng.
Ứng dụng của tấm nhựa poly ở các hạng mục như: làm mái che mưa, làm nhà để xe, giếng trời, vách ngăn, cửa sổ máy bay v.v.v Với những đặc tính nổi bật như: khả năng lấy sáng đến 88%, khả năng chịu lực lớn, cách nhiệt tốt, độ dẻo lý tưởng để có thể uốn cong khi thi công, là vật liệu có trọng lượng riêng nhẹ,…poly đã và đang khẳng định vị trí vai trò của mình trong ngành vật liệu xây dựng.
2. Kích thước tấm Poly Coolmax
SkyBuild gửi đến quý khách hàng kích thước tiêu chuẩn của dòng sản phẩm Coolmax, với các loại là: dạng đặc, dạng rỗng, dạng sóng và một dòng cao cấp.
Kích thước tấm poly Coolmax dạng đặc:
Màu sắc | Độ dày (mm) | Khổ rộng (m) | Chiều dài (m) |
Clear | 1.8/2.8/4.7 | 1.22/1.52/1.8/2.1 | 20/30 |
Lake Green | 1.8/2.8/4.7 | 1.22/1.52/1.8/2.1 | 20/30 |
Bronze | 1.8/2.8/4.7 | 1.22/1.52/1.8/2.1 | 20/30 |
Opal | 1.8/2.8/4.7 | 1.22/1.52/1.8/2.1 | 20/30 |
Green | 1.8/2.8/4.7 | 1.22/1.52/1.8/2.1 | 20/30 |
Blue | 1.8/2.8/4.7 | 1.22/1.52/1.8/2.1 | 20/30 |
Theo yêu cầu | 1,8-20 | 1.2 – 2.1 | 20/30, tùy chỉnh |
Kích thước tấm poly Coolmax dạng rỗng
Màu sắc | Độ dày (mm) | Khổ rộng (m) | Chiều dài (m) |
Clear | 4/4.5/4.7 | 2.1 | 5.8 |
Lake Blue | 4/4.5/4.7 | 2.1 | 5.8 |
Bronze | 4/4.5/4.7 | 2.1 | 5.8 |
Blue | 4/4.5/4.7 | 2.1 | 5.8 |
Green | 4/4.5/4.7 | 2.1 | 5.8 |
Opal | 4/4.5/4.7 | 2.1 | 5.8 |
Theo yêu cầu | 4-12 | 2.1 | 5.8, tùy chỉnh |
Kích thước tấm poly Coolmax dạng sóng
Màu sắc | Loại sóng | Độ dày (mm) | Khổ rộng | Chiều dài (m) | |
Clear | 9/11 Sóng vuông | 0.8 | 1060mm | 3m | |
Blue | 9/11 Sóng vuông | 0.8 | 1060mm | 3m | |
Bronze | 9/11 Sóng vuông | 0.8 | 1060mm | 3m | |
Opal | 9/11 Sóng vuông | 0.8 | 1060mm | 3m | |
Green | 9/11 Sóng vuông | 0.8 | 1060mm | 3m | |
Grey | 9/11 Sóng vuông | 0.8 | 1060mm | 3m | |
Theo yêu cầu | Tùy chỉnh | 0.8-2 | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh |
Kích thước tấm lợp Coolmax Pro siêu cao cấp
Màu sắc | Độ dày (mm) | Khổ rộng (m) | Chiều dài (m) |
Clear | 2.8 | 1.22/152 | 30 |
Blue | 2.8 | 1.22/152 | 30 |
Green | 2.8 | 1.22/152 | 30 |
Bronze | 2.8 | 1.22/152 | 30 |
Opal | 2.8 | 1.22/152 | 30 |
Metallic Blue | 2.8 | 1.22/152 | 30 |
Metallic Green | 2.8 | 1.22/152 | 30 |
Metallic Bronze | 2.8 | 1.22/152 | 30 |
Metallic Silver | 2.8 | 1.22/152 | 30 |
Theo yêu cầu | 1.8 – 15mm | 1.2 – 1.8m | 20, 30, tùy chỉnh |
Trên đây là những kích thước chuẩn cho tấm poly, bạn có thể tham khảo qua hệ thống phân phối của Coolmax tại đây. Nếu bạn đang phân vân lựa chọn loại tấm poly nào phù hợp cùng tham khảo qua bài viết Sử dụng tấm poly đặc ruột hay rỗng ruột.
Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 0983 18 59 52
Fanpage: https://www.facebook.com/polycoolmax